Минераловатные плиты
Необходимо утеплить жилой дом, котельную, трубопровод или промышленное здание?
Компания «УралБрик» представляет лучшее на сегодняшний день решение в области теплоизоляции — минераловатные базальтовые плиты.
- Высокий коэффициент тепло- и звукоизоляции
- Не горят, не слоятся, не разрушаются
- Выгодная цена, оперативная доставка
Сомневаетесь в своем выборе? Звоните
Цены на минераловатный утеплитель
| Условное обозначение и НТД | Размер,мм | Упаковка | Цена с НДС | Вагонная норма отгрузки |
|---|---|---|---|---|
| Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста (МПБ) | ||||
| Минеральная вата непрошивная | 2000х1000 | пленка | 1593 | 100м3 |
| Минплита П-75 | 1000х500х50-100 | бумага | 1262 | 100м3 |
| пленка | 1307 | |||
| Минплита П-75Г (гидрофобизированная) | 1000х500х50-100 | бумага | 1484 | 100м3 |
| пленка | 1528 | |||
| Минплита П-125 | 1000х500х50-100 | бумага | 1572 | 100м3 |
| пленка | 1616 | |||
| Минплита П-125Г (гидрофобизированная) | 1000х500х50-100 | бумага | 1661 | 100м3 |
| пленка | 1706 | |||
| Минплита П-175 | 1000х500х50-100 | бумага | 3600 | 95-100м3 |
| пленка | 3650 | |||
| Минплита ППЖ-200 | 1000х500х50-100 | бумага | 3700 | 95-100м3 |
| пленка | 3750 | |||
| Маты М1-75 прошивные безобкладочные | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1439 | 90-100м3 |
| Маты М2-75 обкладочные на металлич. сетке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1770 | 90-100м3 |
| Маты М5-75 обкладочные на п/эт. плёнке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1645 | 90-100м3 |
| Маты М3-75 обкладочные на стеклоткани с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1852 | 90-100м3 |
| Маты М3-75 обкладочные на стеклосетке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1852 | 90-100м3 |
| Маты М2-75 обкладочные на металлич. сетке с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2183 | 90-100м3 |
| Маты М5-75 обкладочные на п/эт. плёнке с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1770 | 90-100м3 |
| Маты М3-75 обкладочные на стеклоткани с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2224 | 90-100м3 |
| Маты М3-75 обкладочные на стеклосетке с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2224 | 90-100м3 |
| Маты М1-100 прошивные безобкладочные | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1563 | 90-100м3 |
| Маты М2-100 обкладочные на металлич. сетке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1976 | 90-100м3 |
| Маты М5-100 обкладочные на п/эт. плёнке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1894 | 90-100м3 |
| Маты М3-100 обкладочные на стеклоткани с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2059 | 90-100м3 |
| Маты М3-100 обкладочные на стеклосетке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2059 | 90-100м3 |
| Маты М2-100 обкладочные на металлич. сетке с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2307 | 90-100м3 |
| Маты М5-100 обкладочные на п/эт. плёнке с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1976 | 90-100м3 |
| Маты М3-100 обкладочные на стеклоткани с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2431 | 90-100м3 |
| Маты М3-100 обкладочные на стеклосетке с 2-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2431 | 90-100м3 |
| Маты М1-125 прошивные безобкладочные | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 1770 | 90-100м3 |
| Маты М2-125 обкладочные на металлич. сетке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2224 | 90-100м3 |
| Маты М5-125 обкладочные на п/эт. плёнке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2059 | 90-100м3 |
| Маты М3-125 обкладочные на стеклоткани с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2265 | 90-100м3 |
| Маты М3-125 обкладочные на стеклосетке с 1-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2265 | 90-100м3 |
| Маты М2-125 обкладочные на металлич. сетке с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2513 | 90-100м3 |
| Маты М5-125 обкладочные на п/эт. плёнке с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2142 | 90-100м3 |
| Маты М3-125 обкладочные на стеклоткани с 2-х стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2637 | 90-100м3 |
| Маты М3-125 обкладочные на стеклосетке с 2-й стороны | 2000х1000х60,70,80 | пленка | 2637 | 90-100м3 |
| Перелит вспученный (в бумажных мешках) | - | - | 1180 | 100м3 |
| Перелит вспученный (в полипропиленовых мешках) | - | - | 1239 | 100м3 |
| Перелит вспученный (в контейнерах МКР-0.5) | - | - | 1298 | 90м3 |
| Перлито-коксовая смесь (в бумажных мешках) | - | - | 4189 | 100м3 |
| Перлито-коксовая смесь (в полипропиленовых мешках) | - | - | 4189 | 100м3 |
| Перлито-коксовая смесь (в контейнерах МКР-0.5) | - | - | 4449 | 100м3 |
| Материал базальтовый огнезащитный рулонный (МБОР) | ||||
| МБОР-5Ф (фольгированный) | 30 000Х1500Х5 | - | 204 | - |
| МБОР-8Ф (фольгированный) | 20 000Х1500Х8 | - | 245 | - |
| МБОР-10 (без обкладки) | 16 000Х1500Х10 | - | 272 | - |
| МБОР-10Ф (фольгированный) | 16 000Х1500Х10 | - | 306 | - |
| МБОР-13Ф (фольгированный) | 10 000Х1500Х13 | - | 380 | - |
| МБОР-16Ф (фольгированный) | 10 000Х1500Х16 | - | 456 | - |
| Минераловатные плиты теплоизоляционные | ||||
| EURO-Лайт 25 | Плотность 25 кг/м3 | - | 1363 | 1295 |
| EURO-Лайт 30 | Плотность 30 кг/м3 | - | 1493 | 1419 |
| EURO-Лайт 35 | Плотность 35 кг/м3 | - | 1687 | 1603 |
| EURO-Лайт 40 | Плотность 40 кг/м3 | - | 1817 | 1727 |
| EURO-Лайт 50 | Плотность 50 кг/м3 | - | 2207 | 2097 |
| EURO-Блок | Плотность 50-65 кг/м3 | - | 2336 | 2220 |
| EURO-Вент Н | Плотность 40-50 кг/м3 | - | 1947 | 1850 |
| EURO-Вент | Плотность 70-90 кг/м3 | - | 3505 | 3330 |
| EURO-Вент В | Плотность 90-110 кг/м3 | - | 4348 | 3696 |
| EURO-Фасад | Плотность 140-160 кг/м3 | - | 6101 | 5186 |
| EURO-РУФ Н | Плотность 100-120 кг/м3 | - | 4673 | 3973 |
| EURO-РУФ | Плотность 150-170 кг/м3 | - | 6879 | 5848 |
| EURO-РУФ В | Плотность 170-190 кг/м3 | - | 7658 | 6510 |
| EURO-РУФ В Супер | Плотность 190-210 кг/м3 | - | 8242 | 7006 |
| Плита минераловатная огнезащитная теплоизоляционная | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозночение |
Размер,мм | Плотность | Упаковка | Кол-во в упаковке м2/м3 |
Отпускная цена | |||
| м2/м3 | Плита без покрытия | Плита фольге с 1-й стороны |
||||||
| м2 | м3 | м2 | м3 | |||||
| EURO-ЛИТ | 1000х600х30 | 140-160 | 8шт | 4,8/0,144 | 198,24 | 6608 | 237,18 | 7906 |
| 1000х600х40 | 5шт | 3,0/0,120 | 264,32 | 303,97 | 7599,25 | |||
| 1000х600х50 | 4шт | 2,4/0,120 | 330,4 | 376,42 | 7528,4 | |||
| 1000х600х60 | 4шт | 2,4/0,144 | 396,48 | 442,5 | 7375 | |||
| 1000х600х80 | 3шт | 1,8/0,144 | 396,48 | 577,73 | 7221,63 | |||
| 1200х1000х30 | 4шт | 4,8/0,144 | 396,48 | 237,18 | 7906 | |||
| Плита минераловатная теплоизоляционная | ||||||||
| Условное обозночение | Размер,мм | Плотность | Кол-во в упаковке | Цена | ||||
| м3 | м2 | шт | руб/м2 | руб/м3 | ||||
| EURO-РУФ Н | 1000х500х40-200 | 95-115 | 0,156-0,240 | 4,0-1,0 | 8-2 шт | 186,92 - 934,60 | 4673 | |
| Системы конструктивной огнезащиты воздуховодов | ||||||||
| Наименование системы | Предел огнестойкости REI мин. |
Материалы и их расход на один квадратный метр защищаемой поерхности, не мненее |
Цена (с НДС) руб/м2 |
|||||
| МБОР-5Ф м2 |
МБОР-8Ф м2 |
МБОР-10Ф м2 |
МБОР-13Ф м2 |
МБОР-16Ф м2 |
Состав "Плазис" кг |
|||
| ET Vent | 30 | 1,1 | 0,7 | 263,36 | ||||
| 60 | 1,1 | 1,2 | 291,53 | |||||
| 90 | 1,1 | 2,8 | 426,47 | |||||
| 120 | 1,1 | 2,8 | 575,74 | |||||
| 150 | 1,1 | 2,8 | 659,33 | |||||
| 180 | 2,05 | 2,8 | 783,71 | |||||
Определение
Минераловатные плиты — популярный теплоизоляционный материал на основе базальтовых волокон. Основное применение — теплоизоляция стен, фундамента, кровли и трубопроводов. Основными компонентами для их производства служит минеральная вата, которая представляет собой природный негорючий материал. В состав ваты, как уже было сказано выше, входят базальтовые волокна, обеспечивающие отличную тепловую и звуковую изоляцию.

Особенности
Теплоизоляционные плиты могут иметь дополнительный защитный слой из фольги, который защищает от попадания влаги внутрь минеральной структуры. Материал на основе базальта не трескается, не гниет, обладает повышенной прочностью и предназначен для использования в температурном диапазоне от — 200 до + 1500 градусов цельсия.

Толщина базальтовых плит лежит в пределах от 30 до 70 мм. Толстая плита обладает большими теплоизоляционными свойствами, но тяжело сгибается и сложнее монтируется. Тонкие плиты легко резать, загибать (например вокруг трубы) и транспортировать. Поэтому, в зависимости от места применения, Вы должны правильно подбирать для себя теплоизоляционный материал.

Как использовать?
Использование минераловатных плит на основе базальта предполагает наличие необходимого инструмента и начальных строительных навыков. Теплоизоляцию необходимо закреплять по периметру на любой возможный тип крепежа. Рекомендуется использовать дополнительный крепеж по центральной оси плиты.
Более подробную информацию о применении базальтовой продукции узнайте по телефонам (343) 200-60-48, 200-90-33.