Плиты Перекрытия (ПК)
Компания «УралБрик» рада Вам представить одни из самых популярных ЖБИ изделий — плиты перекрытия (ПК). Ознакомится с краткими характеристиками продукции и ее ценами Вы сможете в нижеприведенной таблице. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж по телефону (343) 200-60-48
Узнайте Цены
| Марка изделия | Объем м3 | Масса, т | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|
| ПК 64-12-8 | 1,670284 | 2,51 | 6467,03 |
| ПК 64-10-8 | 1,389564 | 2,09 | 6063,15 |
| ПК 63-15-8 | 2,058584 | 3,09 | 8042,71 |
| ПК 63-12-8 | 1,644104 | 2,47 | 6385,26 |
| ПК 63-10-8 | 1,367784 | 2,06 | 5982,77 |
| ПК 62-15-8 | 2,025804 | 3,04 | 7941,15 |
| ПК 62-12-8 | 1,617924 | 2,43 | 6303,49 |
| ПК 62-10-8 | 1,346004 | 2,02 | 5902,4 |
| ПК 61-15-8 | 1,993024 | 2,99 | 7649,17 |
| ПК 61-12-8 | 1,591744 | 2,39 | 6221,72 |
| ПК 61-10-8 | 1,324224 | 1,99 | 5822,04 |
| ПК 60-15-8 | 1,960244 | 2,95 | 7547,61 |
| ПК 60-12-8 | 1,565564 | 2,35 | 6139,95 |
| ПК 60-10-8 | 1,302444 | 1,96 | 5741,67 |
| ПК 59-15-8 | 1,927464 | 2,9 | 7446,05 |
| ПК 59-12-8 | 1,539384 | 2,31 | 6058,18 |
| ПК 59-10-8 | 1,280664 | 1,93 | 5661,3 |
| ПК 58-15-8 | 1,894684 | 2,85 | 7344,5 |
| ПК 58-12-8 | 1,513204 | 2,27 | 5976,4 |
| ПК 58-10-8 | 1,258884 | 1,89 | 5580,93 |
| ПК 57-15-8 | 1,861904 | 2,8 | 7055,2 |
| ПК 57-12-8 | 1,487024 | 2,24 | 5811,24 |
| ПК 57-10-8 | 1,237104 | 1,86 | 5500,56 |
| ПК 56-15-8 | 1,829124 | 2,75 | 6994 |
| ПК 56-12-8 | 1,460844 | 2,2 | 5760,39 |
| ПК 56-10-8 | 1,215324 | 1,83 | 5420,2 |
| ПК 55-15-8 | 1,796344 | 2,7 | 6932,79 |
| ПК 55-12-8 | 1,434664 | 2,16 | 5709,55 |
| ПК 55-10-8 | 1,193544 | 1,8 | 5339,83 |
| ПК 54-15-8 | 1,763564 | 2,65 | 6871,59 |
| ПК 54-12-8 | 1,408484 | 2,12 | 5658,7 |
| ПК 54-10-8 | 1,171764 | 1,76 | 5259,46 |
| ПК 53-15-8 | 1,730784 | 2,6 | 6810,38 |
| ПК 53-12-8 | 1,382304 | 2,08 | 5607,85 |
| ПК 53-10-8 | 1,149984 | 1,73 | 5179,09 |
| ПК 52-15-8 | 1,698004 | 2,55 | 6749,18 |
| ПК 52-12-8 | 1,356124 | 2,04 | 5557,01 |
| ПК 52-10-8 | 1,128204 | 1,7 | 5098,73 |
| ПК 51-15-8 | 1,665224 | 2,5 | 6256,39 |
| ПК 51-12-8 | 1,329944 | 2 | 5506,16 |
| ПК 51-10-8 | 1,106424 | 1,66 | 4845,98 |
| ПК 50-15-8 | 1,632444 | 2,45 | 6195,19 |
| ПК 50-12-8 | 1,303764 | 1,96 | 5455,31 |
| ПК 50-10-8 | 1,084644 | 1,63 | 4765,61 |
| ПК 49-15-8 | 1,599664 | 2,4 | 6133,98 |
| ПК 49-12-8 | 1,277584 | 1,92 | 5404,47 |
| ПК 49-10-8 | 1,062864 | 1,6 | 4685,25 |
| ПК 48-15-8 | 1,566884 | 2,36 | 6072,78 |
| ПК 48-12-8 | 1,251404 | 1,88 | 5353,62 |
| ПК 48-10-8 | 1,041084 | 1,57 | 4604,88 |
| ПК 47-15-8 | 1,534104 | 2,31 | 6011,58 |
| ПК 47-12-8 | 1,225224 | 1,84 | 5302,78 |
| ПК 47-10-8 | 1,019304 | 1,53 | 4524,51 |
| ПК 46-15-8 | 1,501324 | 2,26 | 5950,37 |
| ПК 46-12-8 | 1,199044 | 1,8 | 5251,93 |
| ПК 46-10-8 | 0,997524 | 1,5 | 4444,14 |
| ПК 45-15-8 | 1,468544 | 2,21 | 5889,17 |
| ПК 45-12-8 | 1,172864 | 1,76 | 5201,08 |
| ПК 45-10-8 | 0,975744 | 1,47 | 4363,78 |
| ПК 44-15-8 | 1,435764 | 2,16 | 5827,96 |
| ПК 44-12-8 | 1,146684 | 1,73 | 5150,24 |
| ПК 44-10-8 | 0,953964 | 1,44 | 4283,41 |
| ПК 43-15-8 | 1,402984 | 2,11 | 5766,76 |
| ПК 43-12-8 | 1,120504 | 1,69 | 5099,39 |
| ПК 43-10-8 | 0,932184 | 1,4 | 4203,04 |
| ПК 42-15-8 | 1,370204 | 2,06 | 4962 |
| ПК 42-12-8 | 1,094324 | 1,65 | 4427,66 |
| ПК 42-10-8 | 0,910404 | 1,37 | 4463,31 |
| ПК 41-15-8 | 1,337424 | 2,01 | 4850,21 |
| ПК 41-12-8 | 1,068144 | 1,61 | 4327,65 |
| ПК 41-10-8 | 0,888624 | 1,34 | 4361,26 |
| ПК 40-15-8 | 1,304644 | 1,96 | 4737,92 |
| ПК 40-12-8 | 1,041964 | 1,57 | 4218,61 |
| ПК 40-10-8 | 0,866844 | 1,31 | 4260,1 |
| ПК 39-15-8 | 1,271864 | 1,91 | 4625,87 |
| ПК 39-12-8 | 1,015784 | 1,53 | 4060,56 |
| ПК 39-10-8 | 0,845064 | 1,27 | 4158,06 |
| ПК 38-15-8 | 1,239084 | 1,86 | 4408,02 |
| ПК 38-12-8 | 0,989604 | 1,49 | 3932,75 |
| ПК 38-10-8 | 0,823284 | 1,24 | 3951,65 |
| ПК 37-15-8 | 1,206304 | 1,81 | 4298,16 |
| ПК 37-12-8 | 0,963424 | 1,45 | 3828,09 |
| ПК 37-10-8 | 0,801504 | 1,21 | 3852,05 |
| ПК 36-15-8 | 1,173524 | 1,77 | 4549,08 |
| ПК 36-12-8 | 0,937244 | 1,41 | 3702,96 |
| ПК 36-10-8 | 0,779724 | 1,17 | 3752,66 |
| ПК 35-15-8 | 1,140744 | 1,72 | 4361,15 |
| ПК 35-12-8 | 0,911064 | 1,37 | 3702,62 |
| ПК 35-10-8 | 0,757944 | 1,14 | 3637,32 |
| ПК 34-15-8 | 1,107964 | 1,67 | 4242,23 |
| ПК 34-12-8 | 0,884884 | 1,33 | 3602,07 |
| ПК 34-10-8 | 0,736164 | 1,11 | 3537,7 |
| ПК 33-15-8 | 1,075184 | 1,62 | 4122,59 |
| ПК 33-12-8 | 0,858704 | 1,29 | 3501,06 |
| ПК 33-10-8 | 0,714384 | 1,08 | 3438,1 |
| ПК 32-15-8 | 1,042404 | 1,57 | 4003,9 |
| ПК 32-12-8 | 0,832524 | 1,25 | 3370,03 |
| ПК 32-10-8 | 0,692604 | 1,04 | 3338,48 |
| ПК 31-15-8 | 1,009624 | 1,52 | 3884,74 |
| ПК 31-12-8 | 0,806344 | 1,21 | 3270,22 |
| ПК 31-10-8 | 0,670824 | 1,01 | 3238,87 |
| ПК 30-15-8 | 0,976844 | 1,47 | 3765,58 |
| ПК 30-12-8 | 0,780164 | 1,18 | 3170,66 |
| ПК 30-10-8 | 0,649044 | 0,98 | 3139,48 |
| ПК 29-15-8 | 0,944064 | 1,42 | 3624,95 |
| ПК 29-12-8 | 0,753984 | 1,14 | 3044,75 |
| ПК 29-10-8 | 0,627264 | 0,95 | 3039,87 |
| ПК 28-15-8 | 0,911284 | 1,37 | 3506,77 |
| ПК 28-12-8 | 0,727804 | 1,1 | 2946,16 |
| ПК 28-10-8 | 0,605484 | 0,91 | 2940,27 |
| ПК 27-15-8 | 0,878504 | 1,32 | 3388,58 |
| ПК 27-12-8 | 0,701624 | 1,06 | 2847,57 |
| ПК 27-10-8 | 0,583704 | 0,88 | 2840,65 |
| ПК 26-15-8 | 0,845724 | 1,27 | 3241,13 |
| ПК 26-12-8 | 0,675444 | 1,02 | 2729,72 |
| ПК 26-10-8 | 0,561924 | 0,85 | 2726,2 |
| ПК 25-15-8 | 0,812944 | 1,22 | 3122,46 |
| ПК 25-12-8 | 0,649264 | 0,98 | 2631,86 |
| ПК 25-10-8 | 0,540144 | 0,82 | 2626,81 |
| ПК 24-15-8 | 0,780164 | 1,18 | 2982,32 |
| ПК 24-12-8 | 0,623084 | 0,94 | 2533,52 |
| ПК 24-10-8 | 0,518364 | 0,78 | 2526,98 |
| ПК 23-15-8 | 0,747384 | 1,13 | 2865,1 |
| ПК 23-12-8 | 0,596904 | 0,9 | 2434,93 |
| ПК 23-10-8 | 0,496584 | 0,75 | 2427,36 |
| ПК 22-15-8 | 0,714604 | 1,08 | 2748,14 |
| ПК 22-12-8 | 0,570724 | 0,86 | 2336,09 |
| ПК 22-10-8 | 0,474804 | 0,72 | 2327,98 |
| ПК 21-15-8 | 0,681824 | 1,03 | 2630,92 |
| ПК 21-12-8 | 0,544544 | 0,82 | 2237,75 |
| ПК 21-10-8 | 0,453024 | 0,68 | 2228,37 |
| ПК 20-15-8 | 0,649044 | 0,98 | 2513,7 |
| ПК 20-12-8 | 0,518364 | 0,78 | 2139,41 |
| ПК 20-10-8 | 0,431244 | 0,65 | 2128,76 |
Описание
Плиты перекрытия — одно из самых популярных жби изделий на сегодняшний день. Областью их применения можно назвать строительство зданий и сооружений из практически любого вида стеновых материалов: кирпича, бетона, пено- и газоблоков и т.д., где они используются в качестве межэтажных перекрытий пола и потолка.

Материалом для их производства служит бетон класса В12 — В20, морозостойкость которого составляет значение F=50. Прочность плиты из сырья такого качества хватает, чтобы выдержать нагрузку от 450 до 1250 кгс/м2, чего вполне достаточно для эксплуатации в бытовых и промышленных зданиях.
Плиты перекрытий изготовлены таким образом, что в их теле содержатся технологические пустоты в виде цилиндрических отверстий, которые обеспечивают жби изделия дополнительными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
Маркировка
Плиты перекрытий, как и любые другие жби изделия, имеют собственную маркировку, которая понятна любому профессиональному комплектовщику или строителю. Предлагаем Вам ознакомится с основами их маркировки, о которой Вы можете ознакомится ниже:

Аббривиатура ПК расшифровывается как Плита Круглопустотная. Далее, в маркировке плит перекрытия используются числа, которые означают длину плиты и ее ширину, а также ее расчетная нагрузка за вычетом собственной массы. Например, запись ПК-44-12-8 означает, что плита имеет длину 4400 мм и ширину 1200 мм, а ее нагрузка составит 8×100 кг/м2. Диаметр цилиндрических пустот составляет 159 мм для любой плиты марки ПК. Гост соответствует

Как купить?
Для заказа изделий на Ваш объект просим обратить Ваше внимание на все каждой плиты, исходя из вместимости стандартных грузовых автомобилей
Наличие и сроки поставки Вы можете узнать по телефону горячей линии: