Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
Богандинский кирпичный завод
Кирпич лицевой керамический Светло-терракотовый Абрикос" полнотелый Евро одинарный с накаткой
Кирпич лицевой керамический Светло-терракотовый Абрикос" полнотелый Евро одинарный с накаткой
Артикул:
001-823-023
Производитель:
Богандинский кирпичный завод
Характеристики
| Производитель | Богандинский кирпичный завод |
| Размер кирпича | 250х85х65 мм |
| Наличие образца в офисе | Да |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 61 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 51 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 723 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 539 |
| Название поверхности | Рустик |
| Стандарт изготовления | ТУ-26.4-001-12484049-2015 |
| Обозначение | КР-л-по 0.7 НФ/250/75 |
| Название расцветки | Светлый, Терракот |
| Фактура | Рустик |
| Форма | Прямой, Узкий, Широкий |
| Номинальный формат (НФ) | 0.7 НФ |
| Виды | Облицовочный, Керамический, Керамический лицевой |
| Назначение кирпича | Облицовочный |
| Типоразмер | Одинарный, Евро |
| Цвет | Абрикосовый |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Полнотелый |
| Марка прочности | М 200, М 250 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Область применения | Для стен, Фасадный, Лицевой, Для фундамента, Арочный |
| Габариты поддона, мм | 1000x1000 |
| Количество на поддоне, шт | 480 |
| Водопоглощение, % | 9.8 |
| Морозостойкость, Циклов | 75 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.45 |
| Высота, мм | 65 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв