Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
КЗ-СПП
Кирпич керамический рядовой полнотелый двойной с технологическими пустотами
Кирпич керамический рядовой полнотелый двойной с технологическими пустотами
Артикул:
001-001-008
Производитель:
КЗ-СПП
Характеристики
| Производитель | КЗ-СПП |
| Размер кирпича | 250х120х140 мм |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 30 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 26 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 242 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 200 |
| Название поверхности | Гладкая |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-р-по 2.1 НФ/150/35 |
| Название расцветки | Терракот |
| Фактура | Гладкий |
| Форма | Высокий, Прямой, Широкий |
| Номинальный формат (НФ) | 2.1 НФ |
| Виды | Строительный, Фундаментный, Рядовой, Забутовочный, Красный строительный, Красный для фундамента, Для цоколя, Для стен, Красный, Полнотелый, Глиняный, Двойной, Полуторный рядовой |
| Назначение кирпича | Печной, Рядовой |
| Типоразмер | Двойной |
| Цвет | Красный |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Полнотелый |
| Марка прочности | М 150 |
| Вес, кг | 6.8 |
| Область применения | Для цоколя, Для стен, Строительный, Для фундамента, Забутовочный |
| Вес поддона, кг | 1224 |
| Габариты поддона, мм | 1350x750 |
| Количество на поддоне, шт | 180 |
| Водопоглощение, % | 15 |
| Морозостойкость, Циклов | 35 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.5 |
| Плотность, кг/м3 | 1800 |
| Высота, мм | 140 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв