Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
Поревит
Кирпич лицевой силикатный Серый полнотелый одинарный
Кирпич лицевой силикатный Серый полнотелый одинарный
Артикул:
001-044-023
Производитель:
Поревит
Аналоги
Характеристики
| Производитель | Поревит |
| Размер кирпича | 250х120х65 мм |
| Вместимость в 20-т авто | 5120 |
| Наличие образца в офисе | Да |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 61 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 51 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 512 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 394 |
| Название поверхности | Гладкая |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 379-2015 |
| Обозначение | СОЛПо-М175/F50 |
| Фактура | Гладкий |
| Форма | Прямой, Широкий |
| Номинальный формат (НФ) | 1 НФ |
| Виды | Для стен, Для забора, Силикатный облицовочный, Силикатный пустотелый, Силикатный облицовочный цветной |
| Назначение кирпича | Облицовочный |
| Типоразмер | Одинарный |
| Цвет | Серый |
| Материал | Силикатный |
| Пустотность кирпича | Полнотелый |
| Марка прочности | М 175 |
| Вес, кг | 3.4 |
| Область применения | Для стен, Фасадный, Лицевой, Арочный |
| Вес поддона, кг | 1116 |
| Габариты поддона, мм | 1000х750 |
| Количество на поддоне, шт | 320 |
| Водопоглощение, % | 16 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.5 |
| Плотность, кг/м3 | 1650 |
| Высота, мм | 65 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв