Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
РКЗ
Кирпич лицевой керамический «Осенний лист» полнотелый одинарный
Кирпич лицевой керамический «Осенний лист» полнотелый одинарный
Артикул:
001-002-050
Производитель:
РКЗ
Цена на Кирпич лицевой керамический «Осенний лист» полнотелый одинарный обновлена 25 октября 2025 в 11:00
(343) 226-43-30
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Характеристики
| Производитель | РКЗ |
| Размер кирпича | 250х120х65 мм |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 61 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 51 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 512 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 394 |
| Название поверхности | Почва |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-л-по 1.0 НФ/150/35 |
| Название расцветки | Персик |
| Фактура | Рельефный |
| Форма | Прямой, Широкий |
| Номинальный формат (НФ) | 1 НФ |
| Виды | Облицовочный, Для забора, Лицевой одинарный, Керамический, Облицовочный для внутренней отделки, Для стен, Облицовочный для наружной отделки, Облицовочный керамический, Лицевой, Керамический лицевой, Фасадный, Глиняный, Декоративный |
| Назначение кирпича | Облицовочный |
| Типоразмер | Одинарный |
| Цвет | Оранжевый |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Полнотелый |
| Марка прочности | М 150, М 250 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Область применения | Для цоколя, Фасадный, Лицевой, Каминный, Арочный |
| Вес поддона, кг | 1472 |
| Количество на поддоне, шт | 392 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Морозостойкость, Циклов | 35 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.59 |
| Плотность, кг/м3 | 1800 |
| Высота, мм | 65 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв